Descripción del Producto:
- Juntas Médicas para Jeringas Desechables
- Usos: adecuado para el sellado de jeringas desechables
- Embalaje: Embalaje interior es de bolsas esterilizadas, embalaje exterior es de cartón
- Estándar de la industria:YY/T0243-2016
Fundada en 2001, a través de 18 años de experiencia, ahora somos un fabricante líder en el campo de los envases farmacéuticos. Estamos especializados en tapones de caucho butílico para tubos de extracción de sangre, tapones de caucho butílico para soluciones de infusión…
untas Médicas para Jeringas Desechables
Especificaciones |
Diámetro Superior |
Tamaño principal (mm) |
||
Diámetro Interior |
Altura |
Diámetro de Perforación |
||
50SS | 28.3±0.15 | 19.2±0.2 | 11.0±0.3 | 28.3MAX |
50LL | 27.85 ±0.15 | 17.7±0.2 | 12.9±0.25 | 27.85MAX |
20SS | 20.2 ±0.1 | 12.2±0.1 | 9.3±0.3 | 20.2 ±0.1 |
10SS | 16.8 ±0.3 | 9.6 ±0.2 | 8.2 ±0.2 | 16.1 ±0.15 |
2.5SS | 9.5±0.15 | 3.7±0.1 | 6.6 ±0.2 | 8.9±0.15 |
1-SZ | 5.1 ±0.03 | 2.05 ±0.05 | 5.45 ±0.05 | 5.2 ±0.05 |
0.5SZ | 3.85 ±0.05 | 1.4 ±0.05 | 5.3 ±0.05 | 3.75 ±0.05 |
0.3SZ | 3.23 ±0.05 | 1.29 ±0.05 | 5.24 ±0.15 | 3.03 ±0.05 |
1-SC | 5.0+0.02-0.05 | 1.85 ±0.05 | 5.9±0.15 | 4.8+0.02-0.05 |
0.5-SC | 4.3 ±0.05 | 1.5 ±0.05 | 5.5 〜5.8 | 4.1 ±0.05 |
0.3SC | 3.35-0.03 | 1.3 ±0.05 | 5.3 ±0.05 | 2.85 ±0.05 |
1-TC | 5.0 ±0.05 | 1.80 ±0.05 | 5.8±0.15 | 5.0 ±0.1 |
0.5-TC | 3.80 ±0.1 | 1.5 ±0.05 | 5.8*0.15 | 3.8 ±0.1 |
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna duda, consúltenos.
Contacto